Por: Carlos Alberto Fernández Velez
En anteriores oportunidades publicamos el calendario dispuesto por la SUNAT para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias correspondientes a los periodos del ejercicio 2020. La última edición estaba comprendida para cuando el Estado de Emergencia hubiera durado hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive. Sin embargo, debido a la persistencia de la Covid-19 y a la cuarentena que ha diseñado el gobierno, esta situación de aislamiento extraordinario ha sido prorrogada hasta el 30 de junio de 2020.
Por ello, la SUNAT ha dispuesto actualizar el calendario tributario, el cual se encuentra paralizado desde el periodo de marzo 2020 y, ahora, comprenderá hasta el periodo de agosto 2020, para otorgar tiempo a los contribuyentes para ponerse al día y tener la capacidad suficiente de programar sus pagos.
Así, mediante la Resolución de Superintendencia No. 099-20202/SUNAT se dispuso el siguiente calendario:
1.- Declaración anual del Impuesto a la Renta 2019
a.- Contribuyentes designados como Principales Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT:
Último dígito del RUC y otros | Fecha de Vencimiento |
0 | 24 de junio de 2020 |
1 | 25 de junio de 2020 |
2 | 26 de junio de 2020 |
3 | 30 de junio de 2020 |
4 | 1 de julio de 2020 |
5 | 2 de julio de 2020 |
6 | 3 de julio de 2020 |
7 | 6 de julio de 2020 |
8 | 7 de julio de 2020 |
9 | 8 de julio de 2020 |
Buenos Contribuyentes | 9 de julio de 2020 |
b.- Los demás contribuyentes (distintos a los Principales Contribuyentes) con ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT:
Último dígito del RUC y otros | Fecha de Vencimiento |
0 | 21 de julio de 2020 |
1 | 22 de julio de 2020 |
2 | 23 de julio de 2020 |
3 | 24 de julio de 2020 |
4 | 30 de julio de 2020 |
5 | 31 de julio de 2020 |
6 | 3 de agosto de 2020 |
7 | 4 de agosto de 2020 |
8 | 5 de agosto de 2020 |
9 | 6 de agosto de 2020 |
Buenos Contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC | 7 de agosto de 2020 |
2.- Declaración y pago de obligaciones mensuales (incluye el ITAN)
a.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 2,300 UIT:
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | |||||
1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Febrero 2020 | 02 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 | 06 de julio de 2020 | 07 de julio de 2020 | 08 de julio de 2020 | 09 de julio de 2020 |
b.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT:
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | |||||
1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Marzo 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Abril 2020 | 05 de agosto de 2020 | 06 de agosto de 2020 | 07 de agosto de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 |
Mayo 2020 | 14 de agosto de 2020 | 17 de agosto de 2020 | 18 de agosto de 2020 | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 |
Junio 2020 | 03 de setiembre de 2020 | 04 de setiembre de 2020 | 07 de setiembre de 2020 | 08 de setiembre de 2020 | 09 de setiembre de 2020 | 10 de setiembre de 2020 |
Julio 2020 | 14 de setiembre de 2020 | 15 de setiembre de 2020 | 16 de setiembre de 2020 | 17 de setiembre de 2020 | 18 de setiembre de 2020 | 22 de setiembre de 2020 |
Agosto 2020 | 05 de octubre de 2020 | 06 de octubre de 2020 | 12 de octubre de 2020 | 12 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
3.- Registro de Ventas e Ingresos y Registro de Compras
a.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 2,300 UIT:
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | ||||
2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Febrero 2020 | 02 de julio de 2020 | 03 de julio de 2020 | 06 de julio de 2020 | 07 de julio de 2020 | 08 de julio de 2020 |
b.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT – cronograma A:
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Marzo 2020 | 09 de julio de 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Abril 2020 | 04 de agosto de 2020 | 05 de agosto de 2020 | 06 de agosto de 2020 | 07 de agosto de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 |
Mayo 2020 | 13 de agosto de 2020 | 14 de agosto de 2020 | 17 de agosto de 2020 | 18 de agosto de 2020 | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 |
Junio 2020 | 02 de setiembre de 2020 | 03 de setiembre de 2020 | 04 de setiembre de 2020 | 07 de setiembre de 2020 | 08 de setiembre de 2020 | 09 de setiembre de 2020 | 10 de setiembre de 2020 |
Julio 2020 | 11 de setiembre de 2020 | 14 de setiembre de 2020 | 15 de setiembre de 2020 | 16 de setiembre de 2020 | 17 de setiembre de 2020 | 18 de setiembre de 2020 | 21 de setiembre de 2020 |
Agosto 2020 | 02 de octubre de 2020 | 05 de octubre de 2020 | 06 de octubre de 2020 | 07 de octubre de 2020 | 12 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2020 | 14 de octubre de 2020 |
c.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT – cronograma B:
Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) | |
Enero 2020 | 09 de julio de 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Febrero 2020 | 09 de julio de 2020 | 10 de julio de 2020 | 13 de julio de 2020 | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Marzo 2020 | 04 de agosto de 2020 | 05 de agosto de 2020 | 06 de agosto de 2020 | 07 de agosto de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 11 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 |
Abril 2020 | 13 de agosto de 2020 | 14 de agosto de 2020 | 17 de agosto de 2020 | 18 de agosto de 2020 | 19 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 |
Mayo 2020 | 02 de setiembre de 2020 | 03 de setiembre de 2020 | 04 de setiembre de 2020 | 07 de setiembre de 2020 | 08 de setiembre de 2020 | 09 de setiembre de 2020 | 10 de setiembre de 2020 |
4.- Libro y registros vinculados a asuntos tributario, SEE y DAOT
a.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 de hasta 2,300 UIT:
a.1.- Atraso máximo de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios: Hasta el 20 de julio 2020, cuando originalmente vencía desde el 16 de marzo hasta junio de 2020.
a.2.- Envío de declaraciones informativas y comunicaciones a través de SEE: Hasta el 10 de julio 2020, cuando originalmente vencía desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020
b.- Contribuyentes con ingresos netos en el 2019 entre 2,300 UIT hasta 5,000 UIT:
b.1- Atraso máximo de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios: Hasta el 20 de julio 2020, cuando originalmente vencía desde el 31 de marzo hasta junio de 2020.
b.2.- Envío de declaraciones informativas y comunicaciones a través de SEE: Hasta el 10 de julio 2020, cuando originalmente vencía desde el 31 de marzo hasta el 10 de mayo de 2020
5.- Devolución del SFMB
Se establece que los contribuyentes que tengan ingresos netos en el 2019 de hasta 5,000 UIT, que requieran la devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio, podrán solicitarla mediante el Formulario Virtual No. 1649 consignando como periodo el último periodo transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud y que corresponda al cronograma especial del Estado de Emergencia.